Описание
0.8-литровый 12-клапанный двигатель Hyundai G4HA
Выпускался компанией с 1997 по 2003 год и устанавливался на такие модели для азиатского рынка как Atos, Atos Prime, Amica и Kia Visto. Существует атмосферная и наддувная версии такого мотора, а еще газовая модификация L4HA.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА HYUNDAI G4HA 0.8 ЛИТРА
Атмосферная модификация G4HA:
Точный объем | 798 см³ |
Система питания | распр. впрыск |
Мощность двс | 52 л.с. |
Крутящий момент | 70 Нм |
Блок цилиндров | чугунный R4 |
Головка блока | алюминиевая 12v |
Диаметр цилиндра | 63 мм |
Ход поршня | 64 мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Особенности двс | SOHC |
Гидрокомпенсат. | нет |
Привод ГРМ | ременной |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 3.1 литра 5W-40 |
Тип топлива | бензин АИ-92 |
Экологич. класс | ЕВРО 2 |
Примерный ресурс | 200 000 км |
Модификация с турбонаддувом G4HA-TC:
Точный объем | 798 см³ |
Система питания | распр. впрыск |
Мощность двс | 70 л.с. |
Крутящий момент | 103 Нм |
Блок цилиндров | чугунный R4 |
Головка блока | алюминиевая 12v |
Диаметр цилиндра | 63 мм |
Ход поршня | 64 мм |
Степень сжатия | 8.0 |
Особенности двс | SOHC |
Гидрокомпенсат. | нет |
Привод ГРМ | ремень |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | MHI TD025MR |
Какое масло лить | 3.1 литра 5W-40 |
Тип топлива | бензин АИ-92 |
Экологич. класс | ЕВРО 2 |
Примерный ресурс | 180 000 км |
Сухой вес двигателя G4HA по каталогу составляет 97.5 кг
Онлайн интернет-магазин автозапчастей d4bh.ru
РАСХОД ТОПЛИВА ДВС ХЕНДАЙ G4HA
На примере Hyundai Atos 2002 года с механической коробкой передач:
Двигатель G4HA в наличии на нашем складе
Город | 7.9 литра |
Трасса | 5.2 литра |
Смешанный | 6.1 литра |
Отзывы
Отзывов пока нет.